Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 2 0 2 2
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 1
Bosnian 1 0 1 1
Czech 1 0 1 1
Greek 2 0 2 2
Persian 1 0 1 1
Gujarati 2 0 2 2
Hausa 5 0 5 4
Hindi 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Kurdish 8 0 8 8
Macedonian 2 0 2 2
Malayalam 1 0 1 1
Nepali 3 0 3 3
Dutch 1 0 1 1
Punjabi 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Sinhala 2 0 2 2
Somali 6 0 6 6
Swahili 2 0 2 2
Tamil 3 0 3 3
Telugu 1 0 1 1
Tagalog 4 0 4 4
Turkish 1 1 0 0
Urdu 2 0 2 2
Yoruba 15 0 15 15

View check documentation