Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 1
Bosnian 15 0 15 15
Czech 5 0 5 5
German 8 0 8 8
Greek 1 0 1 1
Spanish (Latin America) 2 2 0 0
Spanish 2 2 0 0
French 8 8 0 0
Gujarati 1 0 1 1
Hausa 5 0 5 5
Hindi 3 0 3 3
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 3 0 3 3
Indonesian 6 0 6 6
Italian 11 11 0 0
Japanese 2 0 2 2
Kannada 1 0 1 1
Kurdish 29 0 29 29
Lao 9 0 9 9
Marathi 1 0 1 1
Burmese 8 0 8 4
Nepali 1 0 1 1
Dutch 7 0 7 7
Punjabi 1 0 1 1
Polish 6 0 6 6
Portuguese (Brazil) 1 1 0 0
Romanian 6 0 6 6
Russian 1 1 0 0
Sinhala 2 0 2 2
Slovenian 4 0 4 4
Somali 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swahili 3 0 3 3
Tamil 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Thai 6 0 6 6
Tagalog 24 0 24 24
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 2 0 2 2
Urdu 1 0 1 1
Vietnamese 1 0 1 1
Yoruba 11 0 11 11

View check documentation