Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 0
Arabic 1 0 1 0
Arabic (Morocco) 4 0 4 2
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 1
Bosnian 50 0 50 47
Czech 1 0 1 0
German 1 0 1 0
Greek 1 0 1 0
Persian 2 0 2 1
French 1 0 1 0
Gujarati 1 0 1 0
Hausa 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 2 0 2 1
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 0
Kannada 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Kurdish 1 0 1 0
Lao 1 0 1 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 8 0 8 7
Burmese 1 0 1 0
Dutch 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Somali 1 0 1 0
Serbian 3 0 3 2
Swahili 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Telugu 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Tagalog 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 33 0 33 29
Urdu 1 0 1 0
Vietnamese 1 0 1 0
Yoruba 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation