Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 10 0 10 10
Arabic (Morocco) 9 0 9 6
Bengali (Bangladesh) 6 0 6 6
Bosnian 2 0 2 2
Czech 1 0 1 1
German 1 0 1 1
Greek 1 0 1 1
Persian 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 3 0 3 3
Indonesian 3 0 3 3
Korean 1 0 1 1
Macedonian 3 0 3 3
Marathi 1 0 1 1
Burmese 6 0 6 4
Nepali 241 0 241 230
Dutch 7 0 7 6
Polish 3 0 3 1
Portuguese (Brazil) 10 0 10 3
Romanian 11 0 11 8
Serbian 3 0 3 3
Swahili 4 0 4 4
Tagalog 1 0 1 1
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 5 0 5 5
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 8 0 8 6
Chinese (Traditional) 8 0 8 6

View check documentation