Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 18 0 18 18
Arabic 16 0 16 14
Arabic (Morocco) 12 0 12 6
Bulgarian 2 0 2 0
Bengali (Bangladesh) 7 0 7 5
Bosnian 5 0 5 3
Czech 2 0 2 1
German 3 0 3 1
Greek 3 0 3 1
Persian 3 0 3 1
French 2 0 2 0
Gujarati 2 0 2 0
Hausa 2 0 2 0
Hindi 5 0 5 3
Croatian 5 0 5 3
Hungarian 7 0 7 5
Indonesian 6 0 6 5
Kannada 2 0 2 0
Korean 6 0 6 4
Kurdish 2 0 2 0
Lao 3 0 3 1
Macedonian 4 0 4 2
Malayalam 6 0 6 0
Marathi 4 0 4 2
Burmese 21 0 21 17
Nepali 7 0 7 6
Dutch 8 0 8 6
Punjabi 2 0 2 0
Polish 2 0 2 1
Portuguese (Brazil) 4 0 4 2
Romanian 4 0 4 2
Russian 2 0 2 0
Sinhala 2 0 2 0
Slovenian 3 0 3 1
Somali 6 0 6 1
Serbian 11 0 11 9
Swahili 12 0 12 11
Tamil 3 0 3 1
Telugu 2 0 2 0
Thai 2 0 2 0
Tagalog 3 0 3 1
Turkish 2 0 2 1
Ukrainian 4 0 4 2
Urdu 4 0 4 2
Vietnamese 3 0 3 1
Yoruba 3 0 3 1
Chinese (Simplified) 3 0 3 1
Chinese (Traditional) 4 0 4 2

View check documentation