Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 46 0 46 41
Arabic 24 0 24 14
Arabic (Morocco) 57 0 57 37
Bulgarian 15 0 15 10
Bengali (Bangladesh) 16 0 16 9
Bosnian 15 0 15 7
Czech 8 0 8 0
German 11 0 11 3
Greek 13 0 13 5
Persian 9 0 9 1
French 8 0 8 0
Gujarati 13 0 13 4
Hausa 9 0 9 1
Hindi 30 0 30 24
Croatian 16 0 16 7
Hungarian 16 0 16 8
Indonesian 10 0 10 1
Japanese 83 0 83 78
Kannada 16 0 16 7
Korean 9 0 9 1
Kurdish 11 0 11 3
Lao 8 0 8 0
Macedonian 8 0 8 0
Malayalam 10 0 10 1
Marathi 18 0 18 7
Burmese 26 0 26 16
Nepali 38 0 38 28
Dutch 10 0 10 2
Punjabi 34 0 34 28
Polish 12 0 12 2
Portuguese (Brazil) 15 0 15 6
Romanian 8 0 8 0
Russian 8 0 8 0
Sinhala 11 0 11 2
Slovenian 14 0 14 6
Somali 6 0 6 0
Serbian 16 0 16 8
Swahili 9 0 9 1
Tamil 12 0 12 4
Telugu 11 0 11 3
Thai 61 0 61 56
Tagalog 13 0 13 4
Turkish 10 0 10 2
Ukrainian 9 0 9 1
Urdu 125 0 125 113
Vietnamese 8 0 8 0
Yoruba 10 0 10 2
Chinese (Simplified) 71 0 71 60
Chinese (Traditional) 70 0 70 59

View check documentation