Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 2 0 2 0
Arabic 2 0 2 0
Bulgarian 2 0 2 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 0
Bosnian 4 0 4 2
Czech 2 0 2 0
German 2 0 2 0
Greek 2 0 2 0
Persian 2 0 2 0
French 2 0 2 0
Gujarati 2 0 2 0
Hausa 3 0 3 1
Hindi 2 0 2 1
Croatian 2 0 2 0
Hungarian 4 0 4 2
Indonesian 3 0 3 1
Japanese 2 0 2 0
Kannada 2 0 2 0
Korean 2 0 2 0
Kurdish 2 0 2 0
Lao 2 0 2 0
Macedonian 3 0 3 1
Marathi 2 0 2 0
Burmese 5 0 5 4
Nepali 1 0 1 0
Dutch 3 0 3 1
Punjabi 2 0 2 0
Polish 2 0 2 0
Portuguese (Brazil) 2 0 2 0
Romanian 2 0 2 1
Russian 1 0 1 0
Sinhala 2 0 2 0
Slovenian 2 0 2 0
Serbian 2 0 2 0
Swahili 2 0 2 0
Tamil 2 0 2 0
Telugu 2 0 2 0
Thai 2 0 2 0
Tagalog 2 0 2 0
Turkish 1 0 1 0
Ukrainian 2 0 2 0
Urdu 2 0 2 0
Vietnamese 2 0 2 0
Yoruba 2 0 2 0
Chinese (Simplified) 2 0 2 0
Chinese (Traditional) 2 0 2 0

View check documentation