Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 1
Arabic 1 0 1 1
Arabic (Morocco) 1 0 1 1
Bulgarian 5 0 5 5
Bengali (Bangladesh) 4 0 4 4
Bosnian 4 0 4 4
Czech 4 0 4 4
German 2 0 2 2
Greek 4 0 4 4
Hausa 1 0 1 1
Croatian 4 0 4 4
Hungarian 4 0 4 4
Indonesian 5 0 5 5
Japanese 1 0 1 1
Korean 5 0 5 5
Kurdish 1 0 1 1
Lao 1 0 1 1
Macedonian 4 0 4 4
Malayalam 1 0 1 1
Marathi 3 0 3 3
Burmese 3 0 3 3
Nepali 3 0 3 3
Dutch 4 0 4 4
Polish 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 1 0 1 1
Somali 1 0 1 1
Serbian 4 0 4 4
Swahili 3 0 3 3
Tamil 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 3 0 3 3
Urdu 1 0 1 1
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 1 0 1 1

View check documentation