Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 82 0 82 78
Arabic 43 0 43 42
Arabic (Morocco) 36 0 36 30
Bulgarian 2 0 2 1
Bengali (Bangladesh) 43 0 43 42
Bosnian 32 0 32 32
Czech 5 0 5 4
German 8 0 8 7
Greek 7 0 7 6
Persian 10 0 10 8
French 1 0 1 0
Gujarati 3 0 3 2
Hausa 4 0 4 3
Hindi 16 0 16 14
Croatian 16 0 16 14
Hungarian 54 0 54 54
Indonesian 57 0 57 55
Italian 2 2 0 0
Japanese 2 0 2 1
Kannada 3 0 3 1
Korean 13 0 13 12
Kurdish 3 0 3 2
Lao 1 0 1 0
Macedonian 25 0 25 21
Malayalam 1 0 1 1
Marathi 37 0 37 35
Burmese 107 0 107 89
Nepali 32 0 32 31
Dutch 85 0 85 82
Punjabi 3 0 3 2
Polish 15 0 15 14
Portuguese (Brazil) 29 0 29 27
Romanian 10 0 10 8
Russian 1 0 1 0
Sinhala 2 0 2 1
Slovenian 7 0 7 6
Somali 9 0 9 7
Serbian 43 0 43 43
Swahili 20 0 20 19
Tamil 1 0 1 0
Telugu 1 0 1 0
Tagalog 3 0 3 2
Ukrainian 11 0 11 9
Urdu 57 0 57 46
Vietnamese 3 0 3 2
Yoruba 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 2 0 2 1
Chinese (Traditional) 3 0 3 3

View check documentation