Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 7 0 7 6
Arabic 1 0 1 1
Arabic (Morocco) 2 0 2 1
Bulgarian 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
German 1 0 1 0
Persian 2 0 2 1
French 1 0 1 0
Gujarati 1 0 1 0
Hausa 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 0
Kannada 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Kurdish 1 0 1 0
Lao 1 0 1 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Marathi 2 0 2 1
Burmese 1 0 1 0
Nepali 1 0 1 0
Dutch 1 0 1 0
Punjabi 1 0 1 0
Romanian 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Somali 2 0 2 1
Serbian 1 0 1 0
Swahili 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Telugu 1 0 1 0
Tagalog 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 0
Urdu 2 0 2 1
Vietnamese 1 0 1 0
Yoruba 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation