Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 23 0 0
Amharic (am_ET) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Arabic 0 0 0 0 10 1 0
Arabic (Egypt) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Arabic (Morocco) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Bosnian (bs_BA) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Bulgarian (bg_BG) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Burmese (my_MM) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Chinese (Simplified) 1% 157 11,101 63,549 157 1 0 0
Chinese (Traditional) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Croatian 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Czech 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Dutch (nl_NL) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
French (fr_FR) 0 0 0 0 0 0 0
German (de_DE) 0 0 0 0 0 1 0
Greek 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Gujarati 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Hindi (hi_IN) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Hungarian (hu_HU) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Indonesian (id_ID) 44% 88 6,296 35,972 88 2 0 0
Italian (it_IT) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Japanese 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Kannada 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Korean (ko_KR) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Kurdish 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Lao 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Macedonian (mk_MK) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Malayalam 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Marathi 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Nepali (ne_NP) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Persian (fa_IR) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Polish 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 0 0 0
Punjabi (pa_IN) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Romanian (ro_RO) 18% 129 9,203 52,764 129 15 0 0
Russian (ru_RU) 1% 157 11,101 63,549 157 0 0 0
Serbian (sr_BA) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Sinhala 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Slovenian (sl_SI) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Somali 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Spanish 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Spanish (es_ES) 63% 58 4,512 25,663 58 6 0 0
Swahili 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Tagalog 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Tamil 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Telugu 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Thai 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Turkish (tr_TR) 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Turkmen 11% 140 9,997 57,160 140 0 0 0
Ukrainian 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Vietnamese 0% 159 11,124 63,675 159 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website pray4movement.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository https://github.com/Pray4Movement/ramadan-2024
Repository branch master
Last remote commit Update .pot translation file 92798e5
corsacca authored 3 weeks ago
Last commit in Weblate Update translation files 7c2e236
Weblate authored 3 weeks ago
Weblate repository https://translate.disciple.tools/git/pray4movement/ramadan-2024/
File mask languages/ramadan-2024-*.po
7 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 8,268 578,448 3,311,100
Source 159 11,124 63,675
Translated 12% 1,020 12% 70,154 12% 401,768
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 159 1% 11,124 1% 63,675
Failing checks 1% 57 1% 5,005 1% 28,808
Strings with suggestions 1% 2 1% 170 1% 941
Untranslated strings 87% 7,248 87% 508,294 87% 2,909,332

Quick numbers

578 k
Hosted words
8,268
Hosted strings
12%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+12%
Contributors
+100%
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-zh_Hant.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-zh_Hans.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-vi.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-uk.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-tr_TR.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-tl.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-tk.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-th.po” file was changed. 3 weeks ago
User avatar None

Resource updated

The “languages/ramadan-2024-te.po” file was changed. 3 weeks ago
Browse all component changes